-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Вышки и подъемники ›
- Подъемные столы
Подъемные столы
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Ижевске
- Подъемные столы
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM NY-50 | 500 | 1010 | 1300x800 | по запросу | |
LM NY-100-1 | 1000 | по запросу | ||||
LM NY-100-2 | 990 | 1220x610 | по запросу | |||
LM NY-100-3 | 1220x1220 | по запросу | ||||
LM NY-150 | 1500 | 1220x915 | по запросу | |||
LM NY-200-1 | 2000 | 1010 | 1300x800 | по запросу | ||
LM NY-200-2 | 990 | 1220x1220 | по запросу | |||
LM NY-250-1 | 2500 | 1200 | 1420x815 | по запросу | ||
LM NY-250-2 | 1830x1220 | по запросу | ||||
LM NY-300 | 3000 | 1020 | 1300x800 | по запросу |
- Подъемные столы
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM NG-50 | 500 | 760 | 1020x610 | по запросу | |
LM NG-100 | 1000 | 1450x1140 | по запросу | |||
LM NG-200 | 2000 | 1000 | 1560x1140 | по запросу |
- Подъемные столы для поддонов
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM NU | 1000 | 760 | 1450x1140 | по запросу |
- Стационарные подъемные столы с одинарными ножницами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM HCL-0.2-0.6 | 200 | 600 | 1000x500 | по запросу | |
LM HCL-0.5-0.6 | 500 | 1300x800 | по запросу | |||
LM HCL-1.0-0.6 | 1000 | 1250x800 | по запросу | |||
LM HCL-1.0-1.0 | 1000 | 1500x1000 | по запросу | |||
LM HCL-1.5-0.6 | 1500 | 600 | 1600x1200 | по запросу | ||
LM HCL-1.5-1.2 | 1200 | 1700x1200 | по запросу | |||
LM HCL-2.0-0.6 | 2000 | 600 | 1400x1100 | по запросу | ||
LM HCL-2.0-1.2 | 1200 | 1800x1500 | по запросу | |||
LM HCL-2.5-1.0 | 2500 | 1000 | 1700x1400 | по запросу | ||
LM HCL-2.5-2.0 | 2000 | 3000x2200 | по запросу | |||
LM HCL-3.0-0.8 | 3000 | 800 | 2000x1200 | по запросу | ||
LM HCL-3.0-1.5 | 1500 | 2400x2100 | по запросу | |||
LM HCL-3.0-1.7 | 1700 | 3800x1800 | по запросу | |||
LM HCL-4.0-1.3 | 4000 | 1300 | 3100x1600 | по запросу | ||
LM HCL-4.0-1.7 | 1700 | 2750x1500 | по запросу | |||
LM HCL-5.0-3.3 | 5000 | 3300 | 5800x2200 | по запросу | ||
LM HCL-6.0-2.6 | 6000 | 2600 | 7000x2300 | по запросу | ||
LM HCL-7.0-1.8 | 7000 | 1800 | 4000x2300 | по запросу | ||
LM HCL-10.0-1.5 | 10000 | 1500 | 2400x1700 | по запросу |
- Стационарные подъемные столы с двойными ножницами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM HCL-0.1-1.2 | 100 | 1200 | 1000x600 | по запросу | |
LM HCL-0.1-2.5 | 2500 | 2000x700 | по запросу | |||
LM HCL-0.3-1.5 | 300 | 1500 | 1300x1000 | по запросу | ||
LM HCL-0.5-1.0 | 500 | 1000 | 1200x1200 | по запросу | ||
LM HCL-0.5-1.4 | 1400 | 1500x1500 | по запросу | |||
LM HCL-0.5-1.8 | 1800 | 1700x1000 | по запросу | |||
LM HCL-0.5-2.8 | 2800 | 2200x1500 | по запросу | |||
LM HCL-1.0-1.5 | 1000 | 1500 | 1500x1000 | по запросу | ||
LM HCL-1.0-1.6 | 1600 | 2000x2000 | по запросу | |||
LM HCL-1.0-3.6 | 3600 | 2500x2000 | по запросу | |||
LM HCL-1.5-1.6 | 1500 | 1600 | 1600x1200 | по запросу | ||
LM HCL-1.5-2.8 | 2800 | 2000x1500 | по запросу | |||
LM HCL-1.5-3.5 | 3500 | 3000x1500 | по запросу | |||
LM HCL-2.0-1.6 | 2000 | 1600 | 2000x1800 | по запросу | ||
LM HCL-2.0-2.6 | 2600 | 2000x1500 | по запросу | |||
LM HCL-3.0-1.2 | 3000 | 1200 | 1600x1600 | по запросу | ||
LM HCL-3.0-2.0 | 2000 | 1700x1500 | по запросу | |||
LM HCL-3.5-5.0 | 3500 | 5000 | 3500x2000 | по запросу | ||
LM HCL-4.5-5.7 | 4500 | 5700 | 6000x2300 | по запросу | ||
LM HCL-7.0-2.0 | 7000 | 2000 | 2000x1250 | по запросу |
- Стационарные подъемные столы с тройными ножницами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM HCL-0.5-3.0 | 500 | 3000 | 2000x1200 | по запросу | |
LM HCL-0.5-3.5 | 3500 | 2000x1500 | по запросу | |||
LM HCL-1.0-2.6 | 1000 | 2600 | 1400x1200 | по запросу | ||
LM HCL-1.0-3.0 | 3000 | 2000x1500 | по запросу | |||
LM HCL-1.0-5.4 | 5400 | 2800x2000 | по запросу | |||
LM HCL-1.5-4.5 | 1500 | 4500 | 2500x1800 | по запросу | ||
LM HCL-1.5-6.5 | 6500 | 3300x2200 | по запросу | |||
LM HCL-2.0-3.5 | 2000 | 3500 | 2000x1200 | по запросу | ||
LM HCL-2.0-4.0 | 4000 | 2000x1800 | по запросу | |||
LM HCL-2.0-4.5 | 4500 | 2300x2000 | по запросу | |||
LM HCL-2.0-5.0 | 5000 | 2500x2200 | по запросу | |||
LM HCL-2.0-5.5 | 5500 | 3000x1800 | по запросу | |||
LM HCL-2.0-6.7 | 6700 | 4000x2000 | по запросу | |||
LM HCL-3.0-3.5 | 3000 | 3500 | 2000x1500 | по запросу | ||
LM HCL-3.0-4.5 | 4500 | 2350x2000 | по запросу | |||
LM HCL-3.0-5.0 | 5000 | 2500x1700 | по запросу | |||
LM HCL-5.0-8.1 | 5000 | 8100 | 4000x2300 | по запросу |
- Стационарные подъемные столы с четверными ножницами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM HCL-0.3-4.5 | 300 | 4500 | 2000x1500 | по запросу | |
LM HCL-0.5-4.0 | 500 | 4000 | 1800x1500 | по запросу | ||
LM HCL-0.5-4.5 | 4500 | 2000x1500 | по запросу | |||
LM HCL-0.5-5.0 | 5000 | 2000x1800 | по запросу | |||
LM HCL-1.0-4.5 | 1000 | 4500 | 1900x1800 | по запросу | ||
LM HCL-1.0-6.0 | 6000 | 2200x1800 | по запросу | |||
LM HCL-2.0-4.3 | 2000 | 4300 | 2000x1500 | по запросу | ||
LM HCL-2.5-5.4 | 2500 | 5400 | 2300x1500 | по запросу | ||
LM HCL-3.0-10.8 | 3000 | 10800 | 4150x2300 | по запросу |
- Стационарные подъемные столы с пятерными ножницами
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Размеры платформы, мм | Цена,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM HCL-0.5-7.5 | 500 | 7500 | 2400x1500 | по запросу | |
LM HCL-1.0-4.2 | 1000 | 4200 | 1600x1200 | по запросу |